Fox ESS · система хранения энергии
Гибридный инвертор с накопителем Fox ESS P100
Решение нового поколения «всё в одном»: инвертор 5–10 кВт, зарядное устройство и LFP-батарея 10,24 кВт·ч в едином корпусе IP66. Одношаговая установка, мониторинг FoxCloud 2.0 и резервное питание, которое включается быстрее, чем моргнёт лампочка.
Щит для дома
10 кВт·ч в запасе — 7–9 часов работы освещения, холодильника, роутера, телевизора и климатической техники при отключении сети.
Переносит перегрузки
Держит 200% нагрузки в течение 10 секунд — пусковые токи насосов и компрессоров не выбивают систему.
Растёт вместе с домом
Параллель до 3 устройств и расширение хранилища до 30 кВт·ч — систему можно наращивать поэтапно.
Для квартиры и дома
Компактный напольный или настенный монтаж, уровень шума ниже 45 дБ — тише бытового холодильника.
Отгрузка со склада в Краснодаре, доставка транспортными компаниями по всей России. Прайс-лист и коммерческое предложение высылаем в течение одного рабочего дня.
Технические характеристики P100
← прокрутите таблицу →
| Параметр | P100-5-H | P100-6-H | P100-7-H | P100-8-H | P100-9-H | P100-10-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход солнечных панелей | ||||||
| Макс. мощность массива, Вт | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Макс. входная мощность, Вт | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| Число MPPT-трекеров | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. входное напряжение, В | 600 | |||||
| Диапазон MPPT, В | 80–550 | |||||
| Макс. входной ток, А | 20 на трекер | |||||
| Батарея | ||||||
| Тип | LFP (LiFePO₄) | |||||
| Ёмкость, кВт·ч | 10,24 (расширение до 30) | |||||
| Глубина разряда | 95% | |||||
| Ресурс | 6000 циклов | |||||
| Выход AC (сеть) | ||||||
| Номинальная мощность, Вт | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10 000 |
| Макс. полная мощность, ВА | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 9900 | 11 000 |
| Номинальный ток, А | 22,7 | 27,3 | 31,8 | 36,4 | 40,9 | 45,5 |
| Напряжение / частота | 220/230/240 В · 50/60 Гц | |||||
| THDi | < 3% при номинальной мощности | |||||
| Резервное питание (EPS) | ||||||
| Макс. мощность, ВА | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10 000 |
| Пик (10 секунд), ВА | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
| Время переключения | < 4 мс | |||||
| Параллельная работа | до 3 устройств | |||||
| КПД | ||||||
| Максимальный | 97,6% | |||||
| Европейский | 97,2% | |||||
| Заряд батареи (PV → BAT) | 97,3% | |||||
| Защита и общие данные | ||||||
| Защиты | мониторинг изоляции и остаточного тока, AFCI, DC-выключатель, защита от КЗ и перенапряжений | |||||
| Степень защиты | IP66 — установка на улице | |||||
| Рабочая температура | −20…+55 °C | |||||
| Габариты (Ш×В×Г) | 584 × 1009 × 197 мм | |||||
| Масса | 113 кг | |||||
| Уровень шума | < 45 дБ | |||||
| Мониторинг | WiFi, LAN, 4G · FoxCloud 2.0, LCD | |||||
Документация
Официальные технические паспорта производителя. Инструкции по монтажу и сертификаты передаём вместе с поставкой — запросите, вышлем в тот же день.