Kosmo Solar · серия 144MBB
Солнечная панель Kosmo Solar KS 580–600 Вт
Золотая середина линейки: 144 полуячейки, до 600 Вт мощности при весе 32,5 кг и длине 2,28 м. Универсальный модуль, который одинаково хорошо встаёт на крышу дома, навес-карпорт и наземную конструкцию коммерческой станции.
Баланс мощности и габарита
Почти 600 Вт с модуля, но короче и легче 620-й серии — проще логистика и монтаж на скатной кровле.
TOPCon N-type, 18 шин
Технология 18 токосъёмных шин сокращает путь тока на 50%: меньше потерь, больше выработки при слабом свете.
Двусторонняя выработка
Тыльная сторона добавляет 5–15% на светлой кровле или при наземной установке.
30 лет гарантии на мощность
К 30-му году — не менее 87,4% выработки. Гарантия на изделие — 20 лет.
Поставляем от паллеты, для монтажников и оптовиков — специальные условия.
Электрические характеристики (STC)
← прокрутите таблицу →
| Параметр | KS580 | KS585 | KS590 | KS595 | KS600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность Pmax, Вт | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Напряжение точки макс. мощности Vmp, В | 43,22 | 43,33 | 43,44 | 43,56 | 43,68 |
| Ток точки макс. мощности Imp, А | 13,42 | 13,51 | 13,59 | 13,67 | 13,74 |
| Напряжение холостого хода Voc, В | 51,41 | 51,52 | 51,64 | 51,76 | 51,88 |
| Ток короткого замыкания Isc, А | 14,22 | 14,30 | 14,38 | 14,55 | 14,63 |
| КПД модуля, % | 22,44 | 22,64 | 22,83 | 23,02 | 23,21 |
STC: 1000 Вт/м², 25 °C, AM 1.5. Допуск мощности 0…+5 Вт. Двусторонняя выработка добавляет 5–15% в зависимости от отражающей поверхности под модулем.
Конструкция и условия эксплуатации
← прокрутите таблицу →
| Тип ячеек | моно N-type TOPCon, 182×91 мм, 144 полуячейки (24×6) |
|---|---|
| Стекло | двойное закалённое 2,0 мм с просветляющим покрытием |
| Размеры модуля | 2278 × 1134 × 30 мм |
| Масса | 32,5 кг |
| Упаковка | 37 шт./паллета · 740 шт./40HQ |
| Рама | анодированный алюминиевый сплав |
| Соединительная коробка | IP68, 3 диода |
| Разъёмы | совместимы с MC4, кабель 4,0 мм² |
| Механическая нагрузка | ветер 2400 Па · снег 5400 Па |
| Рабочая температура | −40…+85 °C |
| Температурный коэффициент Pmax | −0,28%/°C |
| Макс. напряжение системы | 1500 В DC |
| Макс. ток предохранителя | 25 А |
| Сертификация | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, CE · ISO 9001/14001/45001 |
| Гарантия | 20 лет на изделие · 30 лет на линейную мощность (≥87,4%) |
Рассчитаем количество модулей и схему раскладки под вашу крышу — бесплатно, в течение одного рабочего дня.
Документация
Официальные технические паспорта производителя. Инструкции по монтажу и сертификаты передаём вместе с поставкой — запросите, вышлем в тот же день.