Kosmo Solar · серия 144MBB
Солнечная панель Kosmo Solar KS 600–630 Вт
Двусторонний модуль на крупноформатных ячейках 210×182 мм: до 630 Вт в стандартных условиях и до 684 Вт с учётом отражённого света. Рабочая лошадка для наземных станций, навесов и больших коммерческих кровель, где считают ватты с квадратного метра.
Максимум ватт с площади
Крупный формат 2,38×1,13 м: меньше модулей, крепежа и кабеля на каждый киловатт установленной мощности.
Двусторонняя прибавка
Тыльная сторона добавляет до 25–26% выработки на светлой кровле или наземной конструкции — до 684 Вт с модуля.
TOPCon N-type, 18 шин
КПД до 23,31%, низкая деградация LID/LETID и стабильность в жару (−0,28%/°C) — важно для южного солнца.
30 лет гарантии на мощность
К 30-му году модуль сохраняет не менее 87,4% выработки. Гарантия на изделие — 20 лет.
Поставляем от паллеты, для монтажников и оптовиков — специальные условия.
Электрические характеристики (STC)
← прокрутите таблицу →
| Параметр | KS600 | KS605 | KS610 | KS615 | KS620 | KS625 | KS630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность Pmax, Вт | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
| Напряжение точки макс. мощности Vmp, В | 41,79 | 41,91 | 42,03 | 42,13 | 42,24 | 42,33 | 42,44 |
| Ток точки макс. мощности Imp, А | 14,36 | 14,44 | 14,52 | 14,60 | 14,68 | 14,77 | 14,85 |
| Напряжение холостого хода Voc, В | 49,56 | 49,64 | 49,72 | 49,80 | 49,88 | 49,97 | 50,06 |
| Ток короткого замыкания Isc, А | 15,32 | 15,43 | 15,46 | 15,55 | 15,63 | 15,69 | 15,78 |
| КПД модуля, % | 22,19 | 22,37 | 22,57 | 22,75 | 22,94 | 23,13 | 23,31 |
| С тыльной стороной (BNPI), Вт | 657 | 662 | 668 | 673 | 679 | 684 | — |
STC: 1000 Вт/м², 25 °C, AM 1.5. Допуск мощности ±3%. BNPI: фронт 1000 Вт/м² + тыл 135 Вт/м² — КПД до 25,1%.
Конструкция и условия эксплуатации
← прокрутите таблицу →
| Тип ячеек | моно N-type TOPCon, 210×182 мм, 132 полуячейки (22×6) |
|---|---|
| Стекло | двойное закалённое 2,0 мм с покрытием |
| Рама | серебристый анодированный алюминиевый сплав |
| Размеры модуля | 2384 × 1134 × 30 мм |
| Масса | 32 кг |
| Упаковка | 37 шт./паллета · 740 шт./40HQ |
| Соединительная коробка | IP68, 3 диода |
| Разъёмы | совместимы с MC4, кабель 4,0 мм² |
| Механическая нагрузка | ветер 2400 Па · снег 5400 Па |
| Рабочая температура | −40…+85 °C |
| Температурный коэффициент Pmax | −0,28%/°C |
| Макс. напряжение системы | 1500 В DC |
| Макс. ток предохранителя | 25 А |
| Сертификация | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, CE · ISO 9001/14001/45001 |
| Гарантия | 20 лет на изделие · 30 лет на линейную мощность (≥87,4%) |
Рассчитаем количество модулей и схему раскладки под вашу крышу — бесплатно, в течение одного рабочего дня.
Документация
Официальные технические паспорта производителя. Инструкции по монтажу и сертификаты передаём вместе с поставкой — запросите, вышлем в тот же день.