Документация
Центр загрузок
Официальные даташиты и документация производителей в PDF — те же файлы, что выпускает завод. В технических паспортах Fox ESS на русском языке ООО «Эвюрс Актив» указано дилером. Раздел пополняется: сертификаты и инструкции по монтажу добавим по мере получения от заводов.
Солнечные панели Kosmo Solar
← прокрутите таблицу →
| Документ | Серия | Язык | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Даташит KS 630–650 Вт (132MTBRP) | флагман · TOPCon | RU | 0,5 МБ | Скачать PDF |
| Даташит KS 630–650 Вт (132MTBRP, оригинал) | флагман · 20 шин | EN | 1,0 МБ | Скачать PDF |
| Даташит KS 600–630 Вт (144MBB) | крупные ячейки | EN | 5,9 МБ | Скачать PDF |
| Даташит KS 590–620 Вт (144MBB) | увеличенные ячейки | EN | 5,9 МБ | Скачать PDF |
| Даташит KS 580–600 Вт (144MBB) | универсальная | EN | 5,7 МБ | Скачать PDF |
| Даташит KS 500–520 Вт (120MBB, Full Black) | Full Black | EN | 3,7 МБ | Скачать PDF |
| Даташит KS 430–450 Вт (108MBB) | компактная | EN | 4,4 МБ | Скачать PDF |
| Даташит KS 430–450 Вт (108MSG, усиленное стекло) | компактная | EN | 4,1 МБ | Скачать PDF |
Инверторы и накопители Fox ESS
← прокрутите таблицу →
| Документ | Серия | Язык | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Даташит P100 — система хранения энергии 5–10 кВт | гибрид + LFP-батарея | RU | 0,5 МБ | Скачать PDF |
| Даташит S Series (G2) — 0,7–3,3 кВт | однофазный сетевой | EN | 0,5 МБ | Скачать PDF |
| Даташит F Series (G2) — 3–6 кВт | однофазный сетевой | EN | 0,6 МБ | Скачать PDF |
| Даташит G Series — 7–10,5 кВт | однофазный сетевой | EN | 0,6 МБ | Скачать PDF |
| Даташит H1 & AC1 (G2) — 3–6 кВт | однофазный гибридный | RU | 1,1 МБ | Скачать PDF |
| Даташит KH / KA — 7–10,5 кВт | однофазный гибридный | RU | 1,2 МБ | Скачать PDF |
| Даташит T Series (G3) — 3–25 кВт | трёхфазный сетевой | RU | 1,3 МБ | Скачать PDF |
| T Series (G3) datasheet — 3–25 kW | трёхфазный сетевой | EN | 0,5 МБ | Скачать PDF |
| Даташит V Series — 30–75 кВт | трёхфазный сетевой · IP66 | RU | 1,7 МБ | Скачать PDF |
| V Series datasheet — 30–75 kW | трёхфазный сетевой · IP66 | EN | 0,5 МБ | Скачать PDF |
| Даташит H3 & AC3 — 5–12 кВт | трёхфазный гибридный | RU | 1,2 МБ | Скачать PDF |
| R Series (G2) datasheet — 75–136 kW | трёхфазный промышленный | EN | 0,5 МБ | Скачать PDF |
Презентация Kosmo Solar
← прокрутите таблицу →
| Документ | Содержание | Язык | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Даташит LONGi Hi-MO 9 (LR8-66HYD) — 635–670 Вт | промышленные · HPBC 2.0 | EN | 2.1 МБ | Скачать PDF |
| Даташит LONGi Hi-MO 9 (LR7-72HYD) — 625–660 Вт | промышленные · 144 ячейки | EN | 1.9 МБ | Скачать PDF |
| Даташит LONGi Hi-MO X10 Scientist (LR7-72HVH) — 640–670 Вт | крышные · одно стекло | EN | 5.8 МБ | Скачать PDF |
| Даташит LONGi Hi-MO X10 Scientist (LR7-72HVD) — 640–665 Вт | крышные · двусторонняя | EN | 7.3 МБ | Скачать PDF |
| Даташит LONGi Hi-MO X10 Explorer (LR7-72HVD) — 625–645 Вт | крышные · двусторонняя | EN | 2.1 МБ | Скачать PDF |
| Даташит LONGi Hi-MO X10 Guardian Light Design — 535–560 Вт | облегчённая · 16,3 кг | EN | 5.2 МБ | Скачать PDF |
| Каталог PnTech: солнечный кабель и коннекторы (стр. 5 — H1Z2Z2-K) | кабель и коннекторы | EN | 10.7 МБ | Скачать PDF |
| Сертификат TÜV SÜD на кабель H1Z2Z2-K (EN 50618:2014) | сертификат | EN | 1.3 МБ | Скачать PDF |
| Сертификат CE на кабель PnTech H1Z2Z2-K | сертификат | EN | 1.6 МБ | Скачать PDF |
| Корпоративная презентация Kosmo Solar | компания, технологии, линейка, объекты | RU | 7,7 МБ | Скачать PDF |
| Kosmo Solar corporate presentation | company, technology, product range | EN | 7,6 МБ | Скачать PDF |
Нужен сертификат, инструкция по монтажу или документ на другую модель?
Запросите — вышлем в течение рабочего дня вместе с коммерческим предложением.